اطلس سایپا معادل ۵۳۷ میلیون قیمت خورده است. قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای ۷۶۰ میلیون تومان است و پژو پارس با موتور XU۷P معادل ۶۷۰ میلیون اعلام میشود. قیمت روز خودرو در بازار آزاد را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| خودرو | ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ |
| سورن پلاس دوگانهسوز EF۷ مدل ۱۴۰۳ | ۷۶۵ میلیون تومان | ۷۶۵ میلیون تومان |
| سورن پلاس بنزینی EF۷ مدل ۱۴۰۳ | ۷۲۵ میلیون تومان | ۷۲۵ میلیون تومان |
| دنا پلاس ششدنده ارتقایافته مدل ۱۴۰۳ | ۹۱۰ میلیون تومان | ۹۱۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۳ | ۹۸۰ میلیون تومان | ۹۸۰ میلیون تومان |
| پارس سال XU۷p مدل ۱۴۰۳ | ۶۷۰ میلیون تومان | ۶۷۰ میلیون تومان |
| ۲۰۷ با موتور TU۳ مدل ۱۴۰۳ | ۶۵۵ میلیون تومان | ۶۵۵ میلیون تومان |
| ۲۰۷ دندهای ارتقایافته مدل ۱۴۰۳ | ۷۶۰ میلیون تومان | ۷۶۰ میلیون تومان |
| ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای مدل ۱۴۰۳ | یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان |
| رانا پلاس ارتقایافته مدل ۱۴۰۳ | ۶۱۰ میلیون تومان | ۶۱۰ میلیون تومان |
| رانا پلاس سقفشیشهای ارتقایافته مدل ۱۴۰۲ | ۶۸۵ میلیون تومان | ۶۸۵ میلیون تومان |
| تارا دندهای V۱ مدل ۱۴۰۳ | ۷۶۰ میلیون تومان | ۷۶۰ میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ | ۹۱۵ میلیون تومان | ۹۱۵ میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک V۴ مدل ۱۴۰۳ | ۹۶۵ میلیون تومان | ۹۶۵ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ | ۶۴۵ میلیون تومان | ۶۴۵ میلیون تومان |
| پراید ۱۵۱ تیپ DA مدل ۱۴۰۳ | ۳۳۰ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تومان |
| ساینا S دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۲۰ میلیون تومان | ۴۲۰ میلیون تومان |
| کوئیک GX مدل ۱۴۰۳ | ۴۲۵ میلیون تومان | ۴۲۵ میلیون تومان |
| کوئیک SR دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۲۰ میلیون تومان | ۴۲۰ میلیون تومان |
| اطلس مدل ۱۴۰۳ | ۵۳۷ میلیون تومان | ۵۳۷ میلیون تومان |
| چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۲ | یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان |
| چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۳ | یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان |
| شاهین دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۷۲۰ میلیون تومان | ۷۲۰ میلیون تومان |
| شاهین اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ | ۸۰۵ میلیون تومان | ۸۰۵ میلیون تومان |
منبع: اعتماد
Post Views: ۹۰